One of the first questions when planning to tow is how much the trailer actually weighs. Trailer weights vary enormously from a small utility trailer at 500 lbs to a large fifth-wheel at 20,000 lbs. Here is a comprehensive breakdown.
RV and Travel Trailer Weights
| Trailer Type | Dry Weight Range | Loaded Weight Estimate |
|---|---|---|
| Pop-up camper | 1,500 to 3,000 lbs | 2,500 to 4,500 lbs |
| Small travel trailer (under 20 ft) | 3,000 to 5,500 lbs | 4,500 to 7,000 lbs |
| Mid-size travel trailer (20 to 28 ft) | 5,000 to 8,000 lbs | 7,000 to 11,000 lbs |
| Large travel trailer (28 to 35 ft) | 7,000 to 12,000 lbs | 10,000 to 16,000 lbs |
| Fifth-wheel trailer | 10,000 to 16,000 lbs | 14,000 to 20,000 lbs |
Boat Trailer Weights
| Boat Type | Boat Plus Trailer Weight |
|---|---|
| Personal watercraft (jet ski) | 1,000 to 2,000 lbs |
| Small fishing boat (14 to 16 ft) | 1,500 to 3,500 lbs |
| Bowrider or deck boat (18 to 22 ft) | 4,000 to 7,000 lbs |
| Pontoon boat (22 to 26 ft) | 5,000 to 9,000 lbs |
| Ski or wakeboard boat | 4,500 to 8,000 lbs |
Always Weigh When Loaded
Dry weight or unloaded weight does not reflect real-world towing conditions. A travel trailer rated at 6,000 lbs dry can easily reach 9,000 lbs when loaded with water, food, gear, and clothing. Always estimate loaded weight before comparing to your vehicle's towing rating.
Cargo and Utility Trailer Weights
| Trailer Type | Typical Weight Range |
|---|---|
| Small utility trailer (4x8) | 500 to 900 lbs |
| Enclosed cargo trailer (5x8) | 1,200 to 2,000 lbs |
| Car hauler (single car) | 2,500 to 4,000 lbs |
| Flatbed trailer (16 ft) | 2,500 to 4,000 lbs |
Find Towing Capacity for Your Vehicle
Search our database of 3,255 vehicles across 31 makes. Free and always up to date.
Search the Database